序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | GPA | 语言成绩 | 国外学习类型 | 申请学校 | 资助金额(万元) | 资助依据 |
1 | 梁馨璞 | 女 | 金融学院 | 2019级 | 3.46 | 雅思5.5 | 2+2 | 爱尔兰国立科克大学 | 0.4 | 第五条(二)-3 |
2 | 段颖佳 | 女 | 金融学院 | 2019级 | 4 | DET:100 | 2+2 | 爱尔兰国立科克大学 | 1.8 | 第四条(二)-1 |
3 | 张雨轩 | 男 | 经济学院 | 2019级 | 3.16 | 雅思6.5 | 2+2 | 爱尔兰国立科克大学 | 0.4 | 第五条(二)-3 |
4 | 李佩奥 | 女 | 统计与应用数学学院 | 2019级 | 3.92 | 雅思5.5 | 2+2 | 英国贝尔法斯特女王大学 | 1.5 | 第四条(二)-1 |
5 | 魏小杰 | 男 | 国际经济贸易学院 | 2019级 | 3.68 | 雅思6.5 | 2+2 | 挪威商学院 | 2 bt365如何_365赢30万不让提款_附近的36524超市 | 第四条(二)-1 |
合计 | 6.1万元 | |||||||||
注:资助依据参考 安徽财经大学本科学生赴国外学习交流资助办法(试行)校政字2018[58]号 |