各部门:
根据《关于开展2022年安徽财经大学教师教学创新大赛的通知》和《关于开展第三届全国高校教师教学创新大赛安徽赛区比赛校内选拔赛的通知》的文件要求,我校组织开展了安徽财经大学第三届全国高校教师教学创新大赛安徽赛区比赛校内选拔赛。
全校共17名教师参加了此次比赛。专家评委秉承客观公正的原则参照《教师教学创新大赛评分标准》进行了网络评审。经过激烈角逐,最终共评选出一等奖3个、二等奖5个、三等奖9个。现予以公示,名单如下:
第三届全国高校教师教学创新大赛安徽赛区选拔赛暨安徽省赛校内选拔赛拟获奖名单
一、课程思政组
序号 | 工号 | 姓名 | 大组别 | 小组别 | 拟获奖等级 | 学院 |
1 | 120081248 | 高志 | 课程思政组 | 副高组 | 一等奖 | 金融学院 |
2 | 120200036 | 孙迪 | 课程思政组 | 中级及以下组 | 二等奖 | 国际经济贸易学院 |
3 | 120081450 | 苏涵 | 课程思政组 | 副高组 | 三等奖 | 统计与应用数学学院 |
4 | 120081751 | 张敏 | 课程思政组 | 副高组 | 三等奖 | 会计学院 |
二、非课程思政组
序号 | 工号 | 姓名 | 大组别 | 小组别 | 拟获奖等级 | 学院 |
1 | 120081719 | 杜晶晶 | 新文科组 | 正高组 | 一等奖 | 工商管理学院 |
2 | 120081514 | 张玮 | 新文科组 | 中级及以下组 | 一等奖 | 管理科学与工程学院 |
3 | 120081812 | 陈琛 | 新文科组 | 副高组 | 二等奖 | 法学院 |
4 | 120190006 | 宫毓雯 | 新文科组 | 中级及以下组 | 二等奖 | 国际经济贸易学院 |
5 | 120081062 | 王丽 | 新文科组 | 副高组 | 二等奖 | 工商管理学院 |
6 | 120081398 | 李会 | 基础课程组 | 副高组 | 二等奖 | 管理科学与工程学院 |
7 | 120081767 | 刘先蓓 | 基础课程组 | 中级及以下组 | 三等奖 bt365如何_365赢30万不让提款_附近的36524超市 | 统计与应用数学学院 |
8 | 120190084 | 牛翠萍 | 新文科组 | 中级及以下组 | 三等奖 | 工商管理学院 |
9 | 120220050 | 赵星欣 | 基础课程组 | 中级及以下组 | 三等奖 | 财政与公共管理学院 |
10 | 120081811 | 刘茜 | 基础课程组 | 中级及以下组 | 三等奖 | 文学院 |
11 | 120170037 | 陈雪菲 | 基础课程组 | 中级及以下组 | 三等奖 | 马克思主义学院 |
12 | 120081654 | 郑丽琳 | 基础课程组 | 正高组 | 三等奖 | 管理科学与工程学院 |
120200034 | 程锐 | 新文科组 | 中级及以下组 | 三等奖 | 经济学院 |
根据省教育厅《第三届全国高校教师教学创新大赛安徽赛区比赛各普通本科高校名额分配表》和专家评委的评分结果,学校拟推荐课程思政组获二等奖及以上奖项的教师和非课程思政组排序为前12的教师参加第三届全国高校教师教学创新大赛安徽赛区比赛。同时予以公示。
公示时间为2023年2月1日至2月5日。公示期内,如对公示成果有异议,请以书面形式向教务处反映。以单位名义反映的应加盖单位公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号码和联系电话。
联系电话:0552-3171098。
教务处
2023年2月1日