|
一、本科专业设置情况一览表
二、本科专业大类设置情况一览表
|
一、本科专业设置情况一览表
校内专业名称 | 专业名称 | 专业代码 | 所属单位名称 | 专业设置年份 | 授予学位门类 | 招生状态 | 是否新专业 |
公共事业管理 | 公共事业管理 | 120401 | 财政与公共管理学院 | 2001 | 管理学 | 当年停招 | 否 |
行政管理 | 行政管理 | 120402 | 财政与公共管理学院 | 2001 | 管理学 | 在招 | 否 |
劳动与社会保障 | 劳动与社会保障 | 120403 | 财政与公共管理学院 | 2001 | 管理学 | 在招 | 否 |
土地资源管理 | 土地资源管理 | 120404 | 财政与公共管理学院 | 2006 | 管理学 | 在招 | 否 |
财政学 | 财政学 | 020201K | 财政与公共管理学院 | 1959 | 经济学 | 在招 | 否 |
税收学 | 税收学 | 020202 | 财政与公共管理学院 | 2005 | 经济学 | 在招 | 否 |
法学 | 法学 | 030101K | 法学院 | 1994 | 法学 | 在招 | 否 |
国际政治 | 国际政治 | 030202 | 法学院 | 2001 | 法学 | 当年停招 | 否 |
社会工作 | 社会工作 | 030302 | 法学院 | 2009 | 法学 | 当年停招 | 否 |
市场营销 | 市场营销 | 120202 | 工商管理学院 | 1991 | 管理学 | 在招 | 否 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 120206 | 工商管理学院 | 2000 | 管理学 | 在招 | 否 |
文化产业管理 | 文化产业管理 | 120210 | 工商管理学院 | 2009 | 管理学 | 当年停招 | 否 |
物流管理 | 物流管理 | 120601 | 工商管理学院 | 2002 | 管理学 | 在招 | 否 |
电子商务 | 电子商务 | 120801 | 工商管理学院 | 2002 | 管理学 | 在招 | 否 |
工商管理 | 工商管理 | 120201K | 工商管理学院 | 1993 | 管理学 | 在招 | 否 |
旅游管理 | 旅游管理 | 120901K | 工商管理学院 | 1993 | 管理学 | 在招 | 否 |
体育经济与管理 | 体育经济与管理 | 120212T | 工商管理学院 | 2015 | 管理学 | 当年停招 | 是 |
管理科学 | 管理科学 | 120101 | 管理科学与工程学院 | 2003 | 管理学 | 当年停招 | 否 |
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理科学与工程学院 | 1998 | 管理学 | 在招 | 否 |
工程管理 | 工程管理 | 120103 | 管理科学与工程学院 | 2004 | 管理学 | 在招 | 否 |
房地产开发与管理 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理科学与工程学院 | 2014 | 管理学 | 在招 | 是 |
工程造价 | 工程造价 | 120105 | 管理科学与工程学院 | 2012 bt365如何_365赢30万不让提款_附近的36524超市 | 管理学 | 在招 | 是 |
电子信息工程 | 电子信息工程 | 080701 | 管理科学与工程学院 | 2005 | 工学 | 在招 | 否 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 080901 | 管理科学与工程学院 | 1997 | 工学 | 在招 | 否 |
物联网工程 | 物联网工程 | 080905 | 管理科学与工程学院 | 2014 | 工学 | 在招 | 是 |
纺织工程 | 纺织工程 | 081601 | 管理科学与工程学院 | 2013 | 工学 | 当年停招 | 是 |
国际商务 | 国际商务 | 120205 | 国际经济贸易学院 | 2007 | 管理学 | 在招 | 否 |
国际商务(中外合作) | 国际商务(中外合作) | 120205H | 国际经济贸易学院 | 2015 | 管理学 | 在招 | 是 |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 020401 | 国际经济贸易学院 | 1989 | 经济学 | 在招 | 否 |
贸易经济 | 贸易经济 | 020402 | 国际经济贸易学院 | 1959 | 经济学 | 在招 | 否 |
财务管理 | 财务管理 | 120204 | 会计学院 | 1994 | 管理学 | 在招 | 否 |
审计学 | 审计学 | 120207 | 会计学院 | 2004 | 管理学 | 在招 | 否 |
资产评估 | 资产评估 | 120208 | 会计学院 | 2014 | 管理学 | 在招 | 是 |
会计学 | 会计学 | 120203K | 会计学院 | 1962 | 管理学 | 在招 | 否 |
会计学(注册会计师) | 会计学 | 120203K | 会计学院 | 1995 | 管理学 | 当年停招 | 否 |
金融学 | 金融学 | 020301K | 金融学院 | 1984 | 经济学 | 在招 | 否 |
金融学(国际金融) | 金融学 | 020301K | 金融学院 | 2009 | 经济学 | 当年停招 | 否 |
金融工程 | 金融工程 | 020302 | 金融学院 | 2004 | 经济学 | 在招 | 否 |
保险学 | 保险学 | 020303 | 金融学院 | 2002 | 经济学 | 在招 | 否 |
投资学 | 投资学 | 020304 | 金融学院 | 2006 | 经济学 | 在招 | 否 |
金融数学 | 金融数学 | 020305T | 金融学院 | 2012 | 经济学 | 当年停招 | 是 |
互联网金融 | 互联网金融 | 020309T | 金融学院 | 2016 | 经济学 | 在招 | 是 |
经济学 | 经济学 | 020101 | 经济学院 | 1994 | 经济学 | 在招 | 否 |
国民经济管理 | 国民经济管理 | 020103T | 经济学院 | 2008 | 经济学 | 在招 | 否 |
经济统计学 | 经济统计学 | 020102 | 统计与应用数学学院 | 2013 | 经济学 | 在招 | 是 |
数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 070101 | 统计与应用数学学院 | 2004 | 理学 | 在招 | 否 |
信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 070102 | 统计与应用数学学院 | 2001 | 理学 | 在招 | 否 |
统计学 | 统计学 | 071201 | 统计与应用数学学院 | 1962 | 理学 | 在招 | 否 |
统计学(中外合作) | 统计学(中外合作) | 071201H | 统计与应用数学学院 | 2015 | 理学 | 在招 | 是 |
应用统计学 | 应用统计学 | 071202 | 统计与应用数学学院 | 2013 | 理学 | 在招 | 是 |
数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 统计与应用数学学院 | 2017 | 理学 | 在招 | 是 |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学院 | 2002 | 文学 | 当年停招 | 否 |
秘书学 | 秘书学 | 050107T | 文学院 | 2012 | 文学 | 在招 | 是 |
新闻学 | 新闻学 | 050301 | 文学院 | 2004 | 文学 | 在招 | 否 |
广告学 | 广告学 | 050303 | 文学院 | 2001 | 文学 | 在招 | 否 |
传播学 | 传播学 | 050304 | 文学院 | 2015 | 教育学 | 在招 | 是 |
网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学院 | 2015 | 文学 | 在招 | 是 |
英语 | 英语 | 050201 | 文学院 | 2001 | 文学 | 当年停招 | 否 |
日语 | 日语 | 050207 | 文学院 | 2010 | 教育学 | 在招 | 否 |
商务英语 | 商务英语 | 050262 | 文学院 | 2012 | 文学 | 在招 | 是 |
动画 | 动画 | 130310 | 艺术学院 | 2006 | 艺术学 | 在招 | 否 |
绘画 | 绘画 | 130402 | 艺术学院 | 2005 | 艺术学 | 在招 | 否 |
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学院 | 2003 | 艺术学 | 在招 | 否 |
环境设计 | 环境设计 | 130503 | 艺术学院 | 2003 | 艺术学 | 在招 | 否 |
产品设计 | 产品设计 | 130504 | 艺术学院 | 2003 | 艺术学 | 在招 | 否 |
服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学院 | 2003 | 艺术学 | 当年停招 | 否 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学院 | 2017 | 艺术学 | 当年停招 | 是 |
二、本科专业大类设置情况一览表
大类名称 | 大类代码 | 分流时间 | 所属单位号 | 包含校内专业代码 | 包含校内专业名称 |
经济学类 | 0201 | 4 | 024 | 020101 | 经济学 |
经济学类 | 0201 | 4 | 024 | 020103T | 国民经济管理 |
金融学类 | 0203 | 4 | 025 | 020303 | 保险学 |
金融学类 | 0203 | 4 | 025 | 020304 | 投资学 |
金融学类 | 0203 | 4 | 025 | 020301K | 金融学 |
金融学类 | 0203 | 4 | 025 | 020309T | 互联网金融 |
金融学类 | 0203 | 4 | 025 | 020302 | 金融工程 |
金融学类 | 0203 | 4 | 025 | 020305T | 金融数学 |
经济与贸易类 | 0204 | 4 | 026 | 020401 | 国际经济与贸易 |
经济与贸易类 | 0204 | 4 | 026 | 020402 | 贸易经济 |
经济与贸易类 | 0204 | 4 | 026 | 120205 | 国际商务 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 027 | 120202 | 市场营销 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 027 | 120206 | 人力资源管理 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 027 | 120601 | 物流管理 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 027 | 120801 | 电子商务 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 027 | 120901K | 旅游管理 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 027 | 120210 | 文化产业管理 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 027 | 120212T | 体育经济与管理 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 027 | 120201K | 工商管理 |
管理科学与工程类 | 1201 | 4 | 028 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类 | 1201 | 4 | 028 | 120103 | 工程管理 |
管理科学与工程类 | 1201 | 4 | 028 | 120104 | 房地产开发与管理 |
管理科学与工程类 | 1201 | 4 | 028 | 120105 | 工程造价 |
计算机类 | 0809 | 4 | 028 | 080701 | 电子信息工程 |
计算机类 | 0809 | 4 | 028 | 080901 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 0809 | 4 | 028 | 080905 | 物联网工程 |
管理科学与工程类 | 1201 | 4 | 028 | 120101 | 管理科学 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 029 | 120207 | 审计学 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 029 | 120204 | 财务管理 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 029 | 120208 | 资产评估 |
工商管理类 | 1202 | 4 | 029 | 120203K | 会计学 |
财政学类 | 0202 | 4 | 030 | 020201K | 财政学 |
财政学类 | 0202 | 4 | 030 | 020202 | 税收学 |
公共管理类 | 1204 | 4 | 030 | 120401 | 公共事业管理 |
公共管理类 | 1204 | 4 | 030 | 120403 | 劳动与社会保障 |
公共管理类 | 1204 | 4 | 030 | 120404 | 土地资源管理 |
公共管理类 | 1204 | 4 | 030 | 120402 | 行政管理 |
法学类 | 0301 | 4 | 031 | 030101K | 法学 |
法学类 | 0301 | 4 | 031 | 030202 | 国际政治 |
经济学类 | 0201 | 4 | 032 | 020102 | 经济统计学 |
数学类 | 0701 | 4 | 032 | 070101 | 数学与应用数学 |
数学类 | 0701 | 4 | 032 | 070102 | 信息与计算科学 |
统计学类 | 0712 | 4 | 032 | 071201 | 统计学 |
统计学类 | 0712 | 4 | 032 | 071202 | 应用统计学 |
美术学类 | 1304 | 4 | 033 | 130310 | 动画 |
美术学类 | 1304 | 4 | 033 | 130402 | 绘画 |
设计学类 | 1305 | 4 | 033 | 130503 | 环境设计 |
设计学类 | 1305 | 4 | 033 | 130502 | 视觉传达设计 |
设计学类 | 1305 | 4 | 033 | 130504 | 产品设计 |
设计学类 | 1305 | 4 | 033 | 130310 | 动画 |
外国语英文学类 | 0502 | 4 | 034 | 050262 | 商务英语 |
外国语英文学类 | 0502 | 4 | 034 | 050207 | 日语 |
新闻传播学类 | 0503 | 4 | 034 | 050303 | 广告学 |
新闻传播学类 | 0503 | 4 | 034 | 050301 | 新闻学 |
新闻传播学类 | 0503 | 4 | 034 | 050107T | 秘书学 |
新闻传播学类 | 0503 | 4 | 034 | 050306T | 网络与新媒体 |
新闻传播学类 | 0503 | 4 | 034 | 050304 | 传播学 |